Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 655 | 501 | 154 | 0 | 1,000 | |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 677 | 544 | 133 | 0 | 1,000 | |
Α.Ε.Κ. | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 566 | 472 | 94 | 2 | 1,231 | |
ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 609 | 524 | 85 | 1 | 0,813 | |
ΑΟΚ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘ. | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 676 | 523 | 153 | 0 | 0,000 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 617 | 478 | 139 | 0 | 0,000 | |
ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 566 | 589 | -23 | 2 | 1,059 | |
ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΠΑΠ. | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 574 | 622 | -48 | 1 | 0,944 | |
ΕΚΠΑΙΔ/ΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 508 | 628 | -120 | 2 | 1,242 | |
ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 510 | 642 | -132 | 1 | 0,805 | |
ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 523 | 668 | -145 | 0 | 1,000 | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 379 | 669 | -290 | 0 | 1,000 |
Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΙΔΩΝ 11ος ΟΜΙΛΟΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | ΒΑΘ | ΑΓΩΝ | Ν | Η | Μ | ΑΒ | ΕΠΙΘ | ΑΜΥΝ | ΔΙΑΦ | ΒΑΘΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ | |
ΚΑΛΑΘ/ΣΗ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚ. Β | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 288 | 189 | 99 | 0 | 1,000 | |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 285 | 201 | 84 | 4 | 1,423 | |
Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ Β' | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 334 | 236 | 98 | 3 | 0,949 | |
ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 353 | 295 | 58 | 2 | 0,793 | |
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛ/ΣΗΣ ΑΣ | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 334 | 292 | 42 | 0 | 1,000 | |
ΑΕΤΟΣ | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 296 | 310 | -14 | 2 | 1,176 | |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 309 | 241 | 68 | 1 | 0,850 | |
ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 300 | 353 | -53 | 0 | 1,000 | |
ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 146 | 388 | -242 | 0 | 1,000 | |
ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | -140 | 0 | 1,000 |